PE盘管
产品特点
良好的柔韧性,适应地形能力强,抗冲击强度高,重量轻,易于安装.施工.搬运.流体性好。独特的快速外连接方式,保障了接口的安全可靠,规格齐全,适用于不同的使用环境
PE盘管(以外径为标准)参数表
名称(PE聚乙烯外径管)mm | 壁厚公差mm | 工作压力mpa | 每件米数/米 |
ø16 | 1.0士0.2 | 0.25 | 1000 |
Ø20 | 1.5士0.2 | 0.4 | 500 |
Ø25 | 1.8士0.2 | 0.4 | 400 |
Ø32 | 2.0士0.2 | 0.4 | 300 |
Ø40 | 2.5士0.2 | 0.4 | 300 |
Ø50 | 2.8士0.2 | 0.4 | 200 |
Ø63 | 3.5士0.2 | 0.4 | 150 |
Ø75 | 4.0士0.2 | 0.6 | 100 |
PE盘管
PE盘管 2019-12-19 本文被阅读 11209 次
下一条:PE盘管 |